Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Şilte
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
 - Free Shipping & Returns : On all orders over $200
 
Alüminyum folyo kaplı cam yünü şilte, esnek cam yünü malzemenin bir yüzeyine alüminyum folyo lamine edilerek üretilmiş, hem ısı hem nem yalıtımı sağlayan şilte türüdür. Spiral kanal, boru ve tank dış yüzey yalıtımında kullanılır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | 
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | - | - | Camyünü | - | TS EN 14303 | 
| Genişlik | b | mm | 1100 | +/-10 | TS EN 822 | 
| Uzunluk | l | mm | 20000 / 10000 | - 0 ; +∞ | TS EN 822 | 
| Kalınlık | d | mm | 25 / 50 | T1 ** | TS EN 823 | 
| Kaplama | - | - | Al-folyo | - | - | 
| Yangına Tepki Sınıfı | - | - | C-s1,d0 *** | - | TS EN 13501-1 | 
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | Tort | °C | 10 | - | TS EN 12667/12939 13787 | 
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λ | W/m.K | 0,035 | - | TS EN 12667/12939 13787 | 
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λ | W/m.K | 0,038 | - | TS EN 12667/12939 13787 | 
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λ | W/m.K | 0,041 | - | TS EN 12667/12939 13787 | 
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λ | W/m.K | 0,044 / 0,049 | - | TS EN 12667/12939 13787 | 
| Azami Hizmet Sıcaklığı | - | °C | 250 | - | - | 
| Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0,84 | - | TS EN ISO 10456 | 
| Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m² | 0,8 | - | DIN 52214 | 
| Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - | 
| Diğer Bilgiler | - | - | Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C’dir. | - | - | 











Yorumlar
Henüz yorum yok.