| TİP | KANAL FİYATI (USD) | 
	| 0,50 MM GALVANİZ KANAL | 9.44 | 
	| 0,60 MM GALVANİZ KANAL | 10.3 | 
	| 0,70 MM GALVANİZ KANAL | 11.17 | 
	| 0,80 MM GALVANİZ KANAL | 12.03 | 
	| 0,90 MM GALVANİZ KANAL | 12.9 | 
	| 1 MM GALVANİZ KANAL | 13.76 | 
	| 1,2 MM GALVANİZ KANAL | 15.49 | 
	| Tip | Fiyat (USD) | 
	| 0,50 MM PASLANMAZ KANAL | 22.18 | 
	| 0,60 MM PASLANMAZ KANAL | 24.77 | 
	| 0,70 MM PASLANMAZ KANAL | 27.36 | 
	| 0,80 MM PASLANMAZ KANAL | 29.96 | 
	| 0,90 MM PASLANMAZ KANAL | 32.55 | 
	| Tip | Fiyat (USD $) | 
	| 1,2 MM DKP | 24.44 | 
	| 1,5 MM DKP | 27.55 | 
	| 2 MM DKP KANAL | 32.74 | 
Dikdörtgen hava kanalı, havalandırma sistemlerinde hava akışını sağlamak amacıyla kullanılan, dört köşe sac levhaların birleştirilmesiyle oluşturulan, genellikle galvanizli sacdan imal edilen prizmatik (dikdörtgen/kare kesitli) kanallardır.
Malzeme: Galvanizli sac (en yaygın), paslanmaz çelik, alüminyum
Kesit Şekli: Dikdörtgen veya kare
Üretim Yöntemi: Köşe birleşim yerleri genellikle kenetli, puntalı veya kaynaklı olabilir.
Boyutlar: Projeye göre değişir, genellikle 100×100 mm’den başlar, 2000×1000 mm’ye kadar çıkabilir
Flanş Tipi: Kendinden flanşlı ya da harici (TDF, L-profili, köşe profilli)
			 
					
Yorumlar
Henüz yorum yok.