Kauçuk İzolasyon
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Kauçuk levha, kapalı hücre yapısına sahip elastomerik kauçuktan üretilen, ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan çok yönlü bir izolasyon malzemesidir. Esnek yapısı sayesinde düz ve eğimli yüzeylere kolayca uygulanabilir.
| Kalınlık | Ürün Bilgisi | Paket Fiyatı |
|---|---|---|
| 6mm | 1 Paket 36 Metrekare | 2,24$ |
| 9mm | 1 Paket 24 Metrekare | 2,67$ |
| 13mm | 1 Paket 16.8 Metrekare | 3,1$ |
| 19mm | 1 Paket 12 Metrekare | 4,3$ |
| 25mm | 1 Paket 9.6 Metrekare | 5,61$ |
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | - | - | Elastomerik Kauçuk Köpük | - | TS EN 14304 |
| Uzunluk | l | mm | 3000 ≤ L ≤ 60000 | ± 1,5 % | EN 822 |
| Genişlik | b | mm | 1200 / 1000 | ± 2 % | EN 822 |
| Et Kalınlığı | dD | mm | 6 ≤ dD ≤ 25 / 6 < dD ≤ 25 * | dD ≤ 6 → ±1,0 ; 6 < dD ≤ 19 → ±1,5 ; dD > 19 → ±2,0 | EN 823 |
| Kaplama | - | - | Kaplamasız | - | - |
| Yangına Tepki Sınıfı | - | - | B-s3,d0 | - | TS EN 13501-1 |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | -10 | - | TS EN 12667 |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λD | W/m.K | 0 | - | TS EN 12667 |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λD | W/m.K | 20 | - | TS EN 12667 |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λD | W/m.K | 40 | - | TS EN 12667 |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λD | W/m.K | 60 | - | TS EN 12667 |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | λD | W/m.K | 80 | - | TS EN 12667 |
| Hizmet Sıcaklığı | - | °C | -50 / 110 | - | - |
| Su Buharı Difüzyon Direnci | μ | - | ≥ 7000 | - | EN 12086 |
| Ambalajlama | - | - | Karton Kutu | - | - |










M8 Somun Galvaniz Altı Köşe (1000 Adet) 
Yorumlar
Henüz yorum yok.