Taş Yünü Levha
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Cam yünü şilte levha, cam yününden üretilmiş, standart ölçülerde kesilmiş, esnek fakat yüzey formu düzgün tutulan özel şiltelerdir. Yalıtım uygulamalarında işçilik kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.
Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | - | - | Taşyünü | - | TS EN 14303 |
Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 |
Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 |
Kalınlık | d | mm | 25 / 30 / 40 / 50 | T4 * | TS EN 823 |
Kaplama | - | - | Yanmaz Al-folyo | - | - |
Yangına Tepki Sınıfı | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 |
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (T) | Tort | °C | 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 | - | TS EN 12667/12939 13787 |
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (λ) | λ | W/m.K | 0,039 / 0,048 / 0,059 / 0,072 / 0,087 / 0,103 / 0,122 | - | TS EN 12667/12939 13787 |
Spesifik Isıl Kapasitesi ** | c | kJ/(kg.K) | 0,84 | - | TS EN ISO 10456 |
Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | - | TS EN 824 |
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - |
Diğer Bilgiler | - | - | Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C’dir. | - | - |
Yorumlar
Henüz yorum yok.